Daily Foreign Exchange Rates
For foreign exchange transactions over €70,000 our experienced dealing team are here to help. Call us now on 01 6094330 or email us on ask.thedealer@boi.com
Last update: 13/06/2025 09:04:32
country | tier | bank sell other product | bank sell note | bank buy note | bank buy other product |
---|---|---|---|---|---|
United Kingdom - GBP | 1250 | 0.8305 | 0.8262 | 0.8687 | 0.8645 |
United Kingdom - GBP | 10000 | 0.8305 | 0.839 | 0.8644 | 0.8645 |
United Kingdom - GBP | 20000 | 0.8348 | 0.839 | 0.8644 | 0.8645 |
United Kingdom - GBP | 70000 | 0.8348 | Contact your Branch | Contact your Branch | 0.8645 |
United States - USD | 1250 | 1.1248 | 1.119 | 1.1766 | 1.1708 |
United States - USD | 10000 | 1.1248 | 1.1363 | 1.1707 | 1.1708 |
United States - USD | 20000 | 1.1305 | 1.1363 | 1.1707 | 1.1708 |
United States - USD | 70000 | 1.1305 | Contact your Branch | Contact your Branch | 1.1708 |
Australia - AUD | 1250 | 1.7094 | 1.7047 | 1.8454 | 1.8338 |
Australia - AUD | 10000 | 1.7094 | 1.7225 | 1.8276 | 1.8338 |
Australia - AUD | 20000 | 1.7183 | 1.7225 | 1.8276 | 1.8338 |
Australia - AUD | 70000 | 1.7183 | Contact your Branch | Contact your Branch | 1.8338 |
Bahrain - BHD | 1250 | Not available | 0.4163 | 0.4507 | Not available |
Bahrain - BHD | 10000 | Not available | 0.4207 | 0.4463 | Not available |
Bahrain - BHD | 20000 | Not available | 0.4207 | 0.4463 | Not available |
Bahrain - BHD | 70000 | Not available | Contact your Branch | Contact your Branch | Not available |
Barbados - BBD | 1250 | Not available | 2.2067 | 2.3887 | Not available |
Barbados - BBD | 10000 | Not available | 2.2297 | 2.3657 | Not available |
Barbados - BBD | 20000 | Not available | 2.2297 | 2.3657 | Not available |
Barbados - BBD | 70000 | Not available | Contact your Branch | Contact your Branch | Not available |
Bulgaria - BGN | 1250 | Not available | 1.8726 | 2.0271 | Not available |
Bulgaria - BGN | 10000 | Not available | 1.8921 | 2.0075 | Not available |
Bulgaria - BGN | 20000 | Not available | 1.8921 | 2.0075 | Not available |
Bulgaria - BGN | 70000 | Not available | Contact your Branch | Contact your Branch | Not available |
Canada - CAD | 1250 | 1.5103 | 1.5062 | 1.6305 | 1.6203 |
Canada - CAD | 10000 | 1.5103 | 1.522 | 1.6148 | 1.6203 |
Canada - CAD | 20000 | 1.5182 | 1.522 | 1.6148 | 1.6203 |
Canada - CAD | 70000 | 1.5182 | Contact your Branch | Contact your Branch | 1.6203 |
China - CNY1 | 1250 | 7.9553 | 7.9337 | 8.5883 | 8.5345 |
China - CNY1 | 10000 | 7.9553 | 8.0166 | 8.5055 | 8.5345 |
China - CNY1 | 20000 | Contact your Branch | 8.0166 | 8.5055 | Contact your Branch |
China - CNY1 | 70000 | Contact your Branch | Contact your Branch | Contact your Branch | Contact your Branch |
Czech Rep - CZK | 1250 | 23.83 | 23.77 | 25.73 | 25.5646 |
Czech Rep - CZK | 10000 | 23.83 | 24.01 | 25.48 | 25.5646 |
Czech Rep - CZK | 20000 | 23.95 | 24.01 | 25.48 | 25.5646 |
Czech Rep - CZK | 70000 | 23.95 | Contact your Branch | Contact your Branch | 25.5646 |
Denmark - DKK | 1250 | 7.1608 | 7.1414 | 7.7306 | 7.6822 |
Denmark - DKK | 10000 | 7.1608 | 7.216 | 7.656 | 7.6822 |
Denmark - DKK | 20000 | 7.1981 | 7.216 | 7.656 | 7.6822 |
Denmark - DKK | 70000 | 7.1981 | Contact your Branch | Contact your Branch | 7.6822 |
Hong Kong - HKD | 1250 | 8.6924 | 8.6688 | 9.3841 | 9.3252 |
Hong Kong - HKD | 10000 | 8.6924 | 8.7594 | 9.2935 | 9.3252 |
Hong Kong - HKD | 20000 | 8.7376 | 8.7594 | 9.2935 | 9.3252 |
Hong Kong - HKD | 70000 | 8.7376 | Contact your Branch | Contact your Branch | 9.3252 |
Hungary - HUF | 1250 | 387.07 | 386.03 | 417.88 | 415.2548 |
Hungary - HUF | 10000 | 387.07 | 390.06 | 413.84 | 415.2548 |
Hungary - HUF | 20000 | 389.09 | 390.06 | 413.84 | 415.2548 |
Hungary - HUF | 70000 | 389.09 | Contact your Branch | Contact your Branch | 415.2548 |
India - INR | 1250 | 95.36 | Contact your Branch | Contact your Branch | 102.3027 |
India - INR | 10000 | 95.36 | Contact your Branch | Contact your Branch | 102.3027 |
India - INR | 20000 | Contact your Branch | Contact your Branch | Contact your Branch | Contact your Branch |
India - INR | 70000 | Contact your Branch | Contact your Branch | Contact your Branch | Contact your Branch |
Israel - ILS | 1250 | Not available | 4.0114 | 4.3423 | Not available |
Israel - ILS | 10000 | Not available | 4.0532 | 4.3004 | Not available |
Israel - ILS | 20000 | Not available | 4.0532 | 4.3004 | Not available |
Israel - ILS | 70000 | Not available | Contact your Branch | Contact your Branch | Not available |
Japan - JPY | 1250 | 158.9 | 158.47 | 171.54 | 170.47 |
Japan - JPY | 10000 | 158.9 | 160.12 | 169.89 | 170.47 |
Japan - JPY | 20000 | 159.72 | 160.12 | 169.89 | 170.47 |
Japan - JPY | 70000 | 159.72 | Contact your Branch | Contact your Branch | 170.47 |
Malaysia - MYR | 1250 | Not available | 4.6863 | 5.0729 | Not available |
Malaysia - MYR | 10000 | Not available | 4.7352 | 5.024 | Not available |
Malaysia - MYR | 20000 | Not available | 4.7352 | 5.024 | Not available |
Malaysia - MYR | 70000 | Not available | Contact your Branch | Contact your Branch | Not available |
New Zealand - NZD | 1250 | 1.8409 | 1.8359 | 1.9874 | 1.9749 |
New Zealand - NZD | 10000 | 1.8409 | 1.8551 | 1.9682 | 1.9749 |
New Zealand - NZD | 20000 | 1.8505 | 1.8551 | 1.9682 | 1.9749 |
New Zealand - NZD | 70000 | 1.8505 | Contact your Branch | Contact your Branch | 1.9749 |
Norway - NOK | 1250 | 11.0425 | 11.0126 | 11.9212 | 11.8464 |
Norway - NOK | 10000 | 11.0425 | 11.1276 | 11.8062 | 11.8464 |
Norway - NOK | 20000 | 11.1 | 11.1276 | 11.8062 | 11.8464 |
Norway - NOK | 70000 | 11.1 | Contact your Branch | Contact your Branch | 11.8464 |
Philippines - PHP | 1250 | 62.1329 | Contact your Branch | Contact your Branch | 66.6565 |
Philippines - PHP | 10000 | 62.1329 | Contact your Branch | Contact your Branch | 66.6565 |
Philippines - PHP | 20000 | 62.4564 | Contact your Branch | Contact your Branch | 66.6565 |
Philippines - PHP | 70000 | 62.4564 | Contact your Branch | Contact your Branch | 66.6565 |
Poland - PLN | 1250 | 4.1907 | 4.0945 | 4.4323 | 4.4045 |
Poland - PLN | 10000 | 4.1907 | 4.1372 | 4.3895 | 4.4045 |
Poland - PLN | 20000 | 4.1907 | 4.1372 | 4.3895 | 4.4045 |
Poland - PLN | 70000 | 4.1907 | Contact your Branch | Contact your Branch | 4.4045 |
Saudi Arabia - SAR | 1250 | 4.1545 | 4.1433 | 4.4851 | 4.457 |
Saudi Arabia - SAR | 10000 | 4.1545 | 4.1866 | 4.4419 | 4.457 |
Saudi Arabia - SAR | 20000 | 4.1762 | 4.1866 | 4.4419 | 4.457 |
Saudi Arabia - SAR | 70000 | 4.1762 | Contact your Branch | Contact your Branch | 4.457 |
Singapore - SGD | 1250 | 1.4204 | 1.4165 | 1.5334 | 1.5238 |
Singapore - SGD | 10000 | 1.4204 | 1.4313 | 1.5186 | 1.5238 |
Singapore - SGD | 20000 | 1.4278 | 1.4313 | 1.5186 | 1.5238 |
Singapore - SGD | 70000 | 1.4278 | Contact your Branch | Contact your Branch | 1.5238 |
South Africa - ZAR | 1250 | 19.899 | 19.8451 | 21.4825 | 21.3478 |
South Africa - ZAR | 10000 | 19.899 | 20.0524 | 21.2752 | 21.3478 |
South Africa - ZAR | 20000 | 20.0027 | 20.0524 | 21.2752 | 21.3478 |
South Africa - ZAR | 70000 | 20.0027 | Contact your Branch | Contact your Branch | 21.3478 |
Sweden - SEK | 1250 | 10.525 | 10.4965 | 11.3625 | 11.2913 |
Sweden - SEK | 10000 | 10.525 | 10.6061 | 11.2529 | 11.2913 |
Sweden - SEK | 20000 | 10.5798 | 10.6061 | 11.2529 | 11.2913 |
Sweden - SEK | 70000 | 10.5798 | Contact your Branch | Contact your Branch | 11.2913 |
Switzerland - CHF | 1250 | 0.8972 | 0.8948 | 0.9686 | 0.9625 |
Switzerland - CHF | 10000 | 0.8972 | 0.9041 | 0.9593 | 0.9625 |
Switzerland - CHF | 20000 | 0.9019 | 0.9041 | 0.9593 | 0.9625 |
Switzerland - CHF | 70000 | 0.9019 | Contact your Branch | Contact your Branch | 0.9625 |
Thailand - THB | 1250 | 35.926 | 35.829 | 38.785 | 38.5414 |
Thailand - THB | 10000 | 35.926 | 36.203 | 38.41 | 38.5414 |
Thailand - THB | 20000 | Contact your Branch | 36.203 | 38.41 | Contact your Branch |
Thailand - THB | 70000 | Contact your Branch | Contact your Branch | Contact your Branch | Contact your Branch |
Turkey - TRY | 1250 | 43.661 | 43.5428 | 47.1354 | 46.8398 |
Turkey - TRY | 10000 | 43.661 | 43.9975 | 46.6806 | 46.8398 |
Turkey - TRY | 20000 | 43.8884 | 43.9975 | 46.6806 | 46.8398 |
Turkey - TRY | 70000 | 43.8884 | Contact your Branch | Contact your Branch | 46.8398 |
United Arab Emirates - AED | 1250 | 4.0666 | 4.0556 | 4.3902 | 4.3627 |
United Arab Emirates - AED | 10000 | 4.0666 | 4.0979 | 4.3478 | 4.3627 |
United Arab Emirates - AED | 20000 | 4.0878 | 4.0979 | 4.3478 | 4.3627 |
United Arab Emirates - AED | 70000 | 4.0878 | Contact your Branch | Contact your Branch | 4.3627 |
1
Available for business customers only.